| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
13 | 218 | 1.486 | 206 | 3.072.107 |
November 2025
|
0 | 7 | 37 | 20 | 42.481 |
Oktober 2025
|
0 | 16 | 97 | 32 | 68.956 |
| 2025-10-01 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1.966 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2.257 |
| 2025-10-03 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1.522 |
| 2025-10-04 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.203 |
| 2025-10-05 | 0 | 1 | 3 | 29 | 1.225 |
| 2025-10-06 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.912 |
| 2025-10-07 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1.411 |
| 2025-10-08 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2.096 |
| 2025-10-09 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1.747 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4.255 |
| 2025-10-11 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2.464 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2.889 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2.008 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.208 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.156 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.560 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3.267 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.411 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.287 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 993 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.752 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1.877 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.066 |
| 2025-10-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.571 |
| 2025-10-25 | 0 | 2 | 5 | 15 | 2.381 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.412 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.604 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.090 |
| 2025-10-29 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1.499 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7.628 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8.239 |
September 2025
|
0 | 7 | 118 | 69 | 112.805 |
August 2025
|
0 | 11 | 135 | 40 | 328.776 |
Juli 2025
|
0 | 2 | 178 | 21 | 70.360 |
Juni 2025
|
0 | 5 | 148 | 27 | 60.439 |
Mai 2025
|
2 | 24 | 151 | 206 | 214.865 |
April 2025
|
3 | 38 | 89 | 21 | 695.808 |
März 2025
|
2 | 37 | 119 | 94 | 980.083 |
| 2025-03-01 | 0 | 7 | 4 | 16 | 37.677 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18.872 |
| 2025-03-03 | 0 | 2 | 4 | 18 | 32.990 |
| 2025-03-04 | 0 | 1 | 2 | 73 | 38.005 |
| 2025-03-05 | 0 | 2 | 5 | 13 | 37.956 |
| 2025-03-06 | 0 | 3 | 7 | 22 | 38.952 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 11 | 13 | 37.011 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 4 | 13 | 36.475 |
| 2025-03-09 | 0 | 9 | 4 | 15 | 31.745 |
| 2025-03-10 | 1 | 2 | 4 | 18 | 38.237 |
| 2025-03-11 | 0 | 2 | 7 | 15 | 20.109 |
| 2025-03-12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 37.883 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11.777 |
| 2025-03-14 | 0 | 1 | 3 | 14 | 37.003 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36.764 |
| 2025-03-16 | 1 | 4 | 6 | 11 | 35.754 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 7 | 21 | 35.719 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 1 | 94 | 34.995 |
| 2025-03-19 | 0 | 1 | 4 | 18 | 34.613 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27.788 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 2 | 13 | 28.540 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.879 |
| 2025-03-23 | 0 | 2 | 3 | 12 | 27.101 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 2 | 15 | 34.637 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34.382 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33.946 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30.741 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 2 | 13 | 32.876 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 4 | 12 | 34.102 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 5 | 19 | 31.698 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26.856 |
Februar 2025
|
3 | 53 | 182 | 103 | 459.028 |
Januar 2025
|
3 | 18 | 232 | 56 | 38.506 |
2024
|
13 | 116 | 1.554 | 269 | 443.644 |
Dezember 2024
|
3 | 11 | 139 | 75 | 31.364 |
November 2024
|
3 | 16 | 207 | 87 | 24.907 |
Oktober 2024
|
1 | 5 | 213 | 90 | 31.040 |
September 2024
|
1 | 5 | 150 | 60 | 23.821 |
August 2024
|
0 | 8 | 149 | 22 | 29.677 |
Juli 2024
|
3 | 8 | 111 | 47 | 33.988 |
Juni 2024
|
1 | 3 | 73 | 21 | 32.784 |
Mai 2024
|
0 | 11 | 69 | 66 | 49.253 |
April 2024
|
0 | 8 | 73 | 269 | 108.908 |
März 2024
|
0 | 1 | 121 | 123 | 36.896 |
Februar 2024
|
0 | 4 | 238 | 11 | 24.220 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 420 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 495 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 322 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1.020 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1.444 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1.427 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1.078 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1.092 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 9 | 6 | 735 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 598 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 11 | 5 | 581 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 527 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 11 | 7 | 657 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 17 | 9 | 700 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 13 | 4 | 673 |
| 2024-02-17 | 0 | 1 | 11 | 7 | 723 |
| 2024-02-18 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1.053 |
| 2024-02-19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 588 |
| 2024-02-20 | 0 | 1 | 8 | 9 | 879 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.518 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 493 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 659 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 843 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 557 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.811 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 622 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1.127 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1.196 |
Januar 2024
|
1 | 36 | 11 | 8 | 16.786 |
2023
|
30 | 335 | 49 | 487 | 278.934 |
Dezember 2023
|
6 | 64 | 7 | 31 | 16.514 |
November 2023
|
2 | 32 | 5 | 7 | 16.054 |
Oktober 2023
|
4 | 84 | 6 | 5 | 13.283 |
September 2023
|
8 | 60 | 6 | 15 | 16.269 |
August 2023
|
3 | 31 | 4 | 28 | 18.531 |
Juli 2023
|
5 | 27 | 1 | 29 | 18.252 |
Juni 2023
|
1 | 6 | 1 | 19 | 16.409 |
Mai 2023
|
0 | 17 | 6 | 39 | 16.331 |
April 2023
|
0 | 6 | 3 | 32 | 29.112 |
März 2023
|
0 | 0 | 5 | 30 | 37.973 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 3 | 38 | 35.709 |
Januar 2023
|
1 | 8 | 2 | 487 | 44.497 |
2022
|
13 | 118 | 1.974 | 24 | 95.847 |
Dezember 2022
|
3 | 13 | 1 | 24 | 46.470 |
November 2022
|
2 | 14 | 14 | 24 | 49.377 |
Oktober 2022
|
0 | 5 | 153 | 12 | 0 |
September 2022
|
1 | 3 | 136 | 11 | 0 |
| 2022-09-01 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2022-09-25 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 2022-09-26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
August 2022
|
0 | 1 | 157 | 14 | 0 |
Juli 2022
|
0 | 5 | 217 | 19 | 0 |
Juni 2022
|
0 | 2 | 222 | 14 | 0 |
Mai 2022
|
2 | 22 | 235 | 11 | 0 |
April 2022
|
1 | 10 | 283 | 9 | 0 |
März 2022
|
2 | 13 | 120 | 10 | 0 |
Februar 2022
|
0 | 7 | 190 | 7 | 0 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 2022-02-05 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 2022-02-06 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Januar 2022
|
2 | 23 | 246 | 7 | 0 |
| 2022-01-01 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 2022-01-02 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2022-01-03 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 2022-01-06 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2022-01-07 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 2022-01-08 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 2022-01-09 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 |
| 2022-01-10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 2022-01-11 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 2022-01-12 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2022-01-13 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 2022-01-17 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 2022-01-25 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2022-01-28 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 2022-01-29 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2021
|
13 | 735 | 1.131 | 19 | 0 |
Dezember 2021
|
1 | 1 | 224 | 9 | 0 |
November 2021
|
1 | 3 | 156 | 8 | 0 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 146 | 11 | 0 |
September 2021
|
2 | 18 | 165 | 11 | 0 |
August 2021
|
0 | 0 | 173 | 17 | 0 |
Juli 2021
|
1 | 16 | 242 | 16 | 0 |
| 2021-07-01 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 2021-07-02 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 |
| 2021-07-05 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 2021-07-06 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 |
| 2021-07-07 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 |
| 2021-07-09 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 2021-07-11 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 |
| 2021-07-12 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
| 2021-07-15 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 2021-07-17 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Juni 2021
|
0 | 289 | 14 | 19 | 0 |
Mai 2021
|
1 | 268 | 2 | 12 | 0 |
April 2021
|
5 | 66 | 2 | 13 | 0 |
März 2021
|
1 | 23 | 3 | 11 | 0 |
Februar 2021
|
1 | 39 | 1 | 5 | 0 |
Januar 2021
|
0 | 12 | 3 | 18 | 0 |
2020
|
24 | 204 | 1.193 | 94 | 0 |
Dezember 2020
|
1 | 14 | 3 | 10 | 0 |
November 2020
|
2 | 18 | 203 | 10 | 0 |
Oktober 2020
|
2 | 14 | 132 | 10 | 0 |
September 2020
|
1 | 5 | 169 | 11 | 0 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2020-09-05 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 2020-09-08 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 2020-09-29 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 2020-09-30 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
August 2020
|
2 | 17 | 109 | 12 | 0 |
Juli 2020
|
1 | 12 | 74 | 10 | 0 |
Juni 2020
|
3 | 17 | 87 | 26 | 0 |
Mai 2020
|
3 | 18 | 99 | 27 | 0 |
April 2020
|
4 | 41 | 92 | 11 | 0 |
März 2020
|
2 | 15 | 74 | 69 | 0 |
| 2020-03-01 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2020-03-21 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2020-03-24 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2020-03-25 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| 2020-03-26 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2020-03-27 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 2020-03-28 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2020-03-29 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 2020-03-30 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Februar 2020
|
1 | 6 | 63 | 22 | 0 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2020-02-02 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 2020-02-07 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2020-02-09 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 2020-02-10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2020-02-12 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Januar 2020
|
2 | 27 | 88 | 94 | 0 |
2019
|
73 | 542 | 518 | 58 | 0 |
Dezember 2019
|
3 | 17 | 56 | 58 | 0 |
November 2019
|
7 | 35 | 52 | 52 | 0 |
Oktober 2019
|
4 | 28 | 63 | 8 | 0 |
September 2019
|
1 | 25 | 57 | 8 | 0 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-09-06 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2019-09-07 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| 2019-09-08 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 2019-09-09 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019-09-15 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2019-09-30 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
August 2019
|
18 | 84 | 71 | 8 | 0 |
Juli 2019
|
7 | 64 | 60 | 9 | 0 |
Juni 2019
|
8 | 63 | 34 | 10 | 0 |
Mai 2019
|
10 | 56 | 40 | 9 | 0 |
April 2019
|
5 | 31 | 24 | 7 | 0 |
März 2019
|
3 | 55 | 23 | 9 | 0 |
Februar 2019
|
2 | 25 | 20 | 8 | 0 |
Januar 2019
|
5 | 59 | 18 | 8 | 0 |
2018
|
78 | 668 | 136 | 92 | 0 |
Dezember 2018
|
6 | 56 | 33 | 32 | 0 |
November 2018
|
10 | 48 | 17 | 52 | 0 |
Oktober 2018
|
11 | 94 | 15 | 92 | 0 |
September 2018
|
13 | 83 | 27 | 11 | 0 |
August 2018
|
9 | 91 | 11 | 6 | 0 |
Juli 2018
|
10 | 79 | 9 | 6 | 0 |
Juni 2018
|
11 | 58 | 6 | 5 | 0 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-06-02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-06-05 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-06-07 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2018-06-08 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-06-09 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-06-11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-06-12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-06-13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2018-06-14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-06-15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2018-06-16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-06-17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
