Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 65 | 360 | 56 | 240.973 |
![]() |
2 | 47 | 128 | 23 | 202.467 |
![]() |
3 | 18 | 232 | 56 | 38.506 |
2025-01-01 | 0 | 1 | 6 | 19 | 982 |
2025-01-02 | 0 | 1 | 7 | 4 | 826 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 8 | 8 | 891 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 3 | 4 | 598 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 1 | 8 | 788 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 9 | 9 | 722 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.015 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.385 |
2025-01-09 | 0 | 1 | 11 | 3 | 662 |
2025-01-10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1.153 |
2025-01-11 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1.134 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.131 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 9 | 7 | 867 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 746 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1.222 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1.673 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.462 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.409 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2.271 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.362 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.430 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1.535 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1.353 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1.381 |
2025-01-25 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1.198 |
2025-01-26 | 1 | 3 | 10 | 17 | 1.872 |
2025-01-27 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1.298 |
2025-01-28 | 0 | 4 | 8 | 56 | 1.334 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.128 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.051 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 6 | 5 | 627 |
![]() |
13 | 116 | 1.554 | 269 | 443.644 |
![]() |
3 | 11 | 139 | 75 | 31.364 |
![]() |
3 | 16 | 207 | 87 | 24.907 |
![]() |
1 | 5 | 213 | 90 | 31.040 |
![]() |
1 | 5 | 150 | 60 | 23.821 |
![]() |
0 | 8 | 149 | 22 | 29.677 |
![]() |
3 | 8 | 111 | 47 | 33.988 |
![]() |
1 | 3 | 73 | 21 | 32.784 |
![]() |
0 | 11 | 69 | 66 | 49.253 |
2024-05-01 | 0 | 2 | 0 | 52 | 2.666 |
2024-05-02 | 0 | 2 | 3 | 66 | 3.323 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1.595 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3.156 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2.370 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.698 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2.234 |
2024-05-08 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.513 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1.380 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1.436 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.237 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4.642 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2.005 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.693 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.513 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.804 |
2024-05-17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.390 |
2024-05-18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 944 |
2024-05-19 | 0 | 1 | 1 | 55 | 1.184 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 3 | 8 | 924 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1.676 |
2024-05-22 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1.245 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 874 |
2024-05-24 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.258 |
2024-05-25 | 0 | 1 | 2 | 7 | 972 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 4 | 6 | 886 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 657 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 3 | 6 | 890 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 3 | 12 | 784 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 3 | 6 | 557 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 5 | 11 | 747 |
![]() |
0 | 8 | 73 | 269 | 108.908 |
![]() |
0 | 1 | 121 | 123 | 36.896 |
![]() |
0 | 4 | 238 | 11 | 24.220 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 420 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 495 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 322 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1.020 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1.444 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1.427 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1.078 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1.092 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 9 | 6 | 735 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 598 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 11 | 5 | 581 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 527 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 11 | 7 | 657 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 17 | 9 | 700 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 13 | 4 | 673 |
2024-02-17 | 0 | 1 | 11 | 7 | 723 |
2024-02-18 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1.053 |
2024-02-19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 588 |
2024-02-20 | 0 | 1 | 8 | 9 | 879 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.518 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 493 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 659 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 843 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 557 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.811 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 622 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1.127 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1.196 |
![]() |
1 | 36 | 11 | 8 | 16.786 |
![]() |
30 | 335 | 49 | 487 | 278.934 |
![]() |
6 | 64 | 7 | 31 | 16.514 |
![]() |
2 | 32 | 5 | 7 | 16.054 |
![]() |
4 | 84 | 6 | 5 | 13.283 |
![]() |
8 | 60 | 6 | 15 | 16.269 |
![]() |
3 | 31 | 4 | 28 | 18.531 |
![]() |
5 | 27 | 1 | 29 | 18.252 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 19 | 16.409 |
![]() |
0 | 17 | 6 | 39 | 16.331 |
![]() |
0 | 6 | 3 | 32 | 29.112 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 30 | 37.973 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.025 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 879 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.106 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 908 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.080 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.042 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.111 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.023 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 798 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 918 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.181 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 892 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 994 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.007 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 796 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.164 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.871 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.183 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 964 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1.255 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.039 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.048 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.773 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.004 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.124 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.452 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.500 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.862 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.178 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 940 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 856 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 38 | 35.709 |
![]() |
1 | 8 | 2 | 487 | 44.497 |
![]() |
13 | 118 | 1.974 | 24 | 95.847 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 24 | 46.470 |
![]() |
2 | 14 | 14 | 24 | 49.377 |
![]() |
0 | 5 | 153 | 12 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 136 | 11 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 157 | 14 | 0 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2022-08-29 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 217 | 19 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 222 | 14 | 0 |
![]() |
2 | 22 | 235 | 11 | 0 |
![]() |
1 | 10 | 283 | 9 | 0 |
![]() |
2 | 13 | 120 | 10 | 0 |
![]() |
0 | 7 | 190 | 7 | 0 |
![]() |
2 | 23 | 246 | 7 | 0 |
![]() |
13 | 735 | 1.131 | 19 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 224 | 9 | 0 |
![]() |
1 | 3 | 156 | 8 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 146 | 11 | 0 |
![]() |
2 | 18 | 165 | 11 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 173 | 17 | 0 |
![]() |
1 | 16 | 242 | 16 | 0 |
![]() |
0 | 289 | 14 | 19 | 0 |
![]() |
1 | 268 | 2 | 12 | 0 |
![]() |
5 | 66 | 2 | 13 | 0 |
![]() |
1 | 23 | 3 | 11 | 0 |
![]() |
1 | 39 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 12 | 3 | 18 | 0 |
![]() |
24 | 204 | 1.193 | 94 | 0 |
![]() |
1 | 14 | 3 | 10 | 0 |
![]() |
2 | 18 | 203 | 10 | 0 |
![]() |
2 | 14 | 132 | 10 | 0 |
![]() |
1 | 5 | 169 | 11 | 0 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2020-09-05 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
2020-09-08 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
2020-09-29 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
2020-09-30 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
![]() |
2 | 17 | 109 | 12 | 0 |
![]() |
1 | 12 | 74 | 10 | 0 |
![]() |
3 | 17 | 87 | 26 | 0 |
![]() |
3 | 18 | 99 | 27 | 0 |
![]() |
4 | 41 | 92 | 11 | 0 |
![]() |
2 | 15 | 74 | 69 | 0 |
![]() |
1 | 6 | 63 | 22 | 0 |
![]() |
2 | 27 | 88 | 94 | 0 |
![]() |
73 | 542 | 518 | 58 | 0 |
![]() |
3 | 17 | 56 | 58 | 0 |
![]() |
7 | 35 | 52 | 52 | 0 |
![]() |
4 | 28 | 63 | 8 | 0 |
![]() |
1 | 25 | 57 | 8 | 0 |
![]() |
18 | 84 | 71 | 8 | 0 |
![]() |
7 | 64 | 60 | 9 | 0 |
![]() |
8 | 63 | 34 | 10 | 0 |
![]() |
10 | 56 | 40 | 9 | 0 |
![]() |
5 | 31 | 24 | 7 | 0 |
![]() |
3 | 55 | 23 | 9 | 0 |
![]() |
2 | 25 | 20 | 8 | 0 |
![]() |
5 | 59 | 18 | 8 | 0 |
![]() |
78 | 668 | 136 | 92 | 0 |
![]() |
6 | 56 | 33 | 32 | 0 |
2018-12-01 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2018-12-02 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2018-12-03 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2018-12-04 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2018-12-05 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 |
2018-12-06 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2018-12-07 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 |
2018-12-08 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-12-10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2018-12-11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2018-12-12 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
2018-12-13 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 |
2018-12-14 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2018-12-16 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
2018-12-17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2018-12-18 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
2018-12-19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-12-20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2018-12-22 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018-12-29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
10 | 48 | 17 | 52 | 0 |
![]() |
11 | 94 | 15 | 92 | 0 |
![]() |
13 | 83 | 27 | 11 | 0 |
![]() |
9 | 91 | 11 | 6 | 0 |
2018-08-01 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-02 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2018-08-03 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-06 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2018-08-07 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2018-08-08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018-08-09 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2018-08-10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2018-08-11 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2018-08-12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2018-08-13 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 |
2018-08-14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018-08-15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2018-08-16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018-08-18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-08-20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2018-08-21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2018-08-22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2018-08-23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2018-08-24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018-08-27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2018-08-28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-08-29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018-08-30 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2018-08-31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 79 | 9 | 6 | 0 |
![]() |
11 | 58 | 6 | 5 | 0 |
![]() |
1 | 41 | 2 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 22 | 4 | 5 | 0 |
![]() |
4 | 35 | 3 | 32 | 0 |
![]() |
0 | 39 | 2 | 28 | 0 |
![]() |
2 | 22 | 7 | 10 | 0 |
![]() |
51 | 975 | 63 | 35 | 0 |
![]() |
2 | 11 | 6 | 7 | 0 |
![]() |
4 | 24 | 5 | 6 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-10-08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
2 | 53 | 5 | 10 | 0 |
![]() |
5 | 42 | 6 | 17 | 0 |
![]() |
5 | 61 | 16 | 9 | 0 |
![]() |
6 | 57 | 4 | 7 | 0 |
![]() |
8 | 114 | 5 | 35 | 0 |
![]() |
4 | 35 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
3 | 140 | 3 | 7 | 0 |
![]() |
2 | 171 | 2 | 8 | 0 |
![]() |
10 | 265 | 6 | 8 | 0 |
![]() |
55 | 823 | 68 | 11 | 0 |
![]() |
3 | 96 | 3 | 7 | 0 |
![]() |
4 | 67 | 6 | 6 | 0 |
![]() |
3 | 69 | 4 | 7 | 0 |
![]() |
3 | 21 | 5 | 7 | 0 |
![]() |
1 | 60 | 5 | 5 | 0 |
![]() |
2 | 21 | 10 | 6 | 0 |
![]() |
4 | 28 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
3 | 79 | 5 | 8 | 0 |
![]() |
12 | 124 | 8 | 11 | 0 |
![]() |
6 | 104 | 7 | 8 | 0 |
![]() |
5 | 73 | 6 | 7 | 0 |
![]() |
9 | 81 | 8 | 8 | 0 |
![]() |
106 | 3.118 | 103 | 15 | 0 |
![]() |
6 | 90 | 6 | 11 | 0 |
![]() |
5 | 44 | 6 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 41 | 8 | 7 | 0 |
![]() |
4 | 111 | 4 | 10 | 0 |
![]() |
3 | 142 | 12 | 9 | 0 |
![]() |
10 | 399 | 11 | 11 | 0 |
![]() |
27 | 1.064 | 8 | 11 | 0 |
![]() |
14 | 379 | 13 | 15 | 0 |
![]() |
7 | 150 | 9 | 11 | 0 |
![]() |
13 | 246 | 11 | 10 | 0 |
2015-03-01 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2015-03-02 | 1 | 21 | 0 | 7 | 0 |
2015-03-03 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 |
2015-03-04 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2015-03-05 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2015-03-06 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
2015-03-07 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 |
2015-03-08 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2015-03-09 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2015-03-10 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2015-03-11 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
2015-03-12 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2015-03-13 | 1 | 11 | 2 | 10 | 0 |
2015-03-14 | 2 | 17 | 1 | 7 | 0 |
2015-03-15 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 |
2015-03-16 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2015-03-17 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 |
2015-03-18 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 |
2015-03-19 | 0 | 13 | 2 | 7 | 0 |
2015-03-20 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 |
2015-03-21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2015-03-22 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
2015-03-23 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 |
2015-03-24 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015-03-27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2015-03-28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2015-03-29 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
8 | 241 | 10 | 10 | 0 |
![]() |
9 | 211 | 5 | 9 | 0 |
![]() |
144 | 5.139 | 125 | 19 | 0 |
![]() |
6 | 229 | 9 | 11 | 0 |
![]() |
15 | 447 | 17 | 14 | 0 |
![]() |
7 | 854 | 6 | 11 | 0 |
![]() |
16 | 924 | 9 | 15 | 0 |
![]() |
6 | 242 | 8 | 13 | 0 |
![]() |
14 | 309 | 6 | 11 | 0 |
![]() |
13 | 254 | 11 | 13 | 0 |
![]() |
7 | 127 | 11 | 12 | 0 |
![]() |
11 | 317 | 14 | 17 | 0 |
![]() |
17 | 627 | 15 | 16 | 0 |
![]() |
19 | 355 | 9 | 16 | 0 |
![]() |
13 | 454 | 10 | 19 | 0 |
![]() |
164 | 2.853 | 250 | 34 | 0 |
![]() |
33 | 345 | 10 | 19 | 0 |
![]() |
17 | 413 | 93 | 18 | 0 |
![]() |
18 | 278 | 14 | 16 | 0 |
![]() |
5 | 191 | 16 | 11 | 0 |
![]() |
14 | 304 | 17 | 13 | 0 |
![]() |
14 | 126 | 23 | 15 | 0 |
![]() |
8 | 115 | 8 | 17 | 0 |
![]() |
11 | 166 | 11 | 24 | 0 |
![]() |
5 | 136 | 12 | 25 | 0 |
![]() |
16 | 339 | 15 | 34 | 0 |
![]() |
12 | 221 | 15 | 29 | 0 |
![]() |
11 | 219 | 16 | 28 | 0 |
![]() |
118 | 2.312 | 259 | 22 | 0 |
![]() |
2 | 140 | 11 | 22 | 0 |
![]() |
5 | 182 | 17 | 22 | 0 |
![]() |
8 | 169 | 13 | 12 | 0 |
![]() |
9 | 130 | 14 | 10 | 0 |
![]() |
16 | 287 | 14 | 9 | 0 |
![]() |
7 | 136 | 13 | 8 | 0 |
![]() |
4 | 189 | 12 | 11 | 0 |
![]() |
14 | 224 | 12 | 11 | 0 |
![]() |
11 | 220 | 9 | 10 | 0 |
![]() |
12 | 239 | 17 | 10 | 0 |
![]() |
14 | 191 | 18 | 11 | 0 |
![]() |
16 | 205 | 109 | 9 | 0 |
![]() |
131 | 1.547 | 335 | 21 | 0 |
![]() |
8 | 114 | 13 | 9 | 0 |
![]() |
21 | 274 | 21 | 10 | 0 |
![]() |
14 | 187 | 17 | 7 | 0 |
2011-10-01 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2011-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-10-03 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2011-10-04 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2011-10-05 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
2011-10-06 | 2 | 15 | 1 | 6 | 0 |
2011-10-07 | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 |
2011-10-08 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 |
2011-10-09 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
2011-10-10 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011-10-11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 |
2011-10-12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 |
