Hauptmenü

Abductee-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
557
Gesamtzahl der Beiträge:
50.755
Themen insgesamt:
4.611
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
74
Am meisten online:
487 - 16 Januar 2023, 00:10:59
Heute online:
90
Seitenaufrufe insgesamt:
544.936
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,22
Durchschn. Themen pro Tag:
0,28
Boards insgesamt:
68
Neuestes Mitglied:
Vril-Ya
Durchschn. online pro Tag:
7,77
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 421
Weiblich: 64
Männlich: 72
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
98,26

Top 10 Autoren

Igura
6.830
stalker
3.865
Carani
2.491
Bellatrix
2.328
Phööö
2.280
wahrheitssucher
2.104
Marc
1.147
chaotic
1.131
ArdinavonArkon
1.127
Wippi
1.016

Top-10-Boards

Forenregeln
1
Wer wir sind
1

Top Themenstarter

stalker
730
Igura
560
Phööö
301
Carani
260
Bellatrix
226
ArdinavonArkon
162
Wippi
102
Marc
91
Tsumetai
61
Xenomorph
57

Längste Zeit online

Igura
106T 16S 44M
stalker
82T 19S 29M
wahrheitssucher
52T 16S 23M
Bellatrix
35T 10S 9M
chaotic
22T 23S 24M
Tita
19T 14S 49M
Bat-Quad
18T 11S 43M
Lämmchen
18T 22M
Ford
16T 15S 51M
libertine
13T 9S 5M

Top gelikte Meldungen

Top gelikte Nutzer

Igura
76
stalker
37
Marc
34
Schneeflocke
23
Xenomorph
19
Elgin
10
Merla
9
synthet
6
Weihnachtsgrey
6
chaotic
5

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 49 436 269 170.155
April 2024 0 8 66 269 92.253
März 2024 0 1 121 123 36.896
Februar 2024 0 4 238 11 24.220
Januar 2024 1 36 11 8 16.786
* 2023 30 335 49 487 278.934
Dezember 2023 6 64 7 31 16.514
November 2023 2 32 5 7 16.054
2023-11-01 0 1 1 5 371
2023-11-02 0 4 0 5 644
2023-11-03 0 1 0 5 650
2023-11-04 0 2 0 3 595
2023-11-05 0 2 0 7 473
2023-11-06 0 0 1 4 290
2023-11-07 0 0 0 4 503
2023-11-08 0 0 2 2 304
2023-11-09 0 0 0 2 255
2023-11-10 0 1 0 5 3.322
2023-11-11 0 5 0 4 418
2023-11-12 0 0 1 3 258
2023-11-13 0 0 0 3 305
2023-11-14 1 3 0 4 666
2023-11-15 0 1 0 1 296
2023-11-16 0 1 0 3 976
2023-11-17 0 1 0 4 387
2023-11-18 0 0 0 2 396
2023-11-19 0 0 0 4 816
2023-11-20 0 0 0 3 286
2023-11-21 0 0 0 2 360
2023-11-22 0 0 0 3 402
2023-11-23 1 1 0 5 558
2023-11-24 0 4 0 4 348
2023-11-25 0 1 0 1 606
2023-11-26 0 1 0 3 286
2023-11-27 0 2 0 3 377
2023-11-28 0 1 0 4 401
2023-11-29 0 0 0 5 315
2023-11-30 0 0 0 3 190
Oktober 2023 4 84 6 5 13.283
2023-10-01 1 4 0 2 428
2023-10-02 1 7 1 5 429
2023-10-03 0 1 0 2 372
2023-10-04 0 1 0 3 282
2023-10-05 0 4 0 3 426
2023-10-06 0 0 0 3 278
2023-10-07 0 0 0 0 299
2023-10-08 0 0 1 3 247
2023-10-09 0 1 0 0 457
2023-10-10 0 3 1 4 402
2023-10-11 0 2 0 0 403
2023-10-12 0 1 1 3 397
2023-10-13 0 8 0 2 493
2023-10-14 1 6 0 3 649
2023-10-15 0 3 0 4 616
2023-10-16 0 0 0 3 368
2023-10-17 1 2 0 5 547
2023-10-18 0 6 0 5 436
2023-10-19 0 6 0 3 510
2023-10-20 0 3 1 2 451
2023-10-21 0 3 0 5 399
2023-10-22 0 0 0 2 380
2023-10-23 0 0 0 5 773
2023-10-24 0 7 0 0 404
2023-10-25 0 4 0 4 522
2023-10-26 0 2 0 5 438
2023-10-27 0 1 0 0 330
2023-10-28 0 2 0 4 353
2023-10-29 0 1 1 5 422
2023-10-30 0 1 0 3 324
2023-10-31 0 5 0 3 448
September 2023 8 60 6 15 16.269
2023-09-01 0 0 0 3 304
2023-09-02 0 9 0 4 702
2023-09-03 0 2 1 5 584
2023-09-04 0 0 2 3 520
2023-09-05 0 0 0 4 379
2023-09-06 0 0 0 2 613
2023-09-07 0 0 0 7 307
2023-09-08 0 0 0 2 477
2023-09-09 0 1 1 5 466
2023-09-10 0 0 0 4 242
2023-09-11 0 1 0 4 253
2023-09-12 0 0 0 5 1.147
2023-09-13 0 1 0 3 357
2023-09-14 0 1 0 4 344
2023-09-15 0 0 0 4 376
2023-09-16 0 1 0 5 420
2023-09-17 0 5 0 0 364
2023-09-18 0 1 0 0 298
2023-09-19 1 3 0 3 428
2023-09-20 0 3 0 3 2.828
2023-09-21 0 0 0 2 220
2023-09-22 0 0 1 2 265
2023-09-23 0 1 0 4 509
2023-09-24 0 1 0 4 514
2023-09-25 1 2 1 5 737
2023-09-26 5 13 0 15 940
2023-09-27 1 4 0 4 429
2023-09-28 0 2 0 3 390
2023-09-29 0 8 0 3 517
2023-09-30 0 1 0 4 339
August 2023 3 31 4 28 18.531
2023-08-01 0 0 0 5 543
2023-08-02 0 0 0 7 486
2023-08-03 0 0 0 6 695
2023-08-04 1 1 0 5 640
2023-08-05 1 6 0 6 769
2023-08-06 0 0 1 9 647
2023-08-07 0 0 0 13 342
2023-08-08 0 0 0 28 1.715
2023-08-09 0 2 0 9 1.310
2023-08-10 0 5 0 10 859
2023-08-11 0 0 0 3 285
2023-08-12 0 0 0 0 278
2023-08-13 0 4 0 5 489
2023-08-14 0 0 0 2 393
2023-08-15 0 0 0 3 383
2023-08-16 1 1 1 3 381
2023-08-17 0 0 0 3 631
2023-08-18 0 0 0 5 634
2023-08-19 0 0 0 2 459
2023-08-20 0 0 1 4 611
2023-08-21 0 0 0 0 288
2023-08-22 0 2 0 6 470
2023-08-23 0 2 0 6 428
2023-08-24 0 2 0 5 481
2023-08-25 0 3 0 5 1.320
2023-08-26 0 1 0 4 369
2023-08-27 0 2 0 3 371
2023-08-28 0 0 1 3 578
2023-08-29 0 0 0 2 521
2023-08-30 0 0 0 4 658
2023-08-31 0 0 0 4 497
Juli 2023 5 27 1 29 18.252
2023-07-01 1 1 0 5 288
2023-07-02 0 1 0 9 406
2023-07-03 0 2 0 5 492
2023-07-04 0 0 0 3 270
2023-07-05 0 0 0 6 503
2023-07-06 0 0 0 9 424
2023-07-07 0 0 0 6 407
2023-07-08 2 4 0 6 485
2023-07-09 0 0 0 10 522
2023-07-10 1 2 0 9 718
2023-07-11 0 0 0 11 735
2023-07-12 0 0 0 6 548
2023-07-13 1 4 0 8 532
2023-07-14 0 0 0 6 477
2023-07-15 0 0 0 7 701
2023-07-16 0 6 0 8 555
2023-07-17 0 0 0 7 653
2023-07-18 0 0 0 15 582
2023-07-19 0 1 0 18 539
2023-07-20 0 5 0 16 618
2023-07-21 0 1 0 5 480
2023-07-22 0 0 0 9 780
2023-07-23 0 0 0 6 553
2023-07-24 0 0 0 29 737
2023-07-25 0 0 0 5 346
2023-07-26 0 0 0 5 325
2023-07-27 0 0 0 5 368
2023-07-28 0 0 0 6 366
2023-07-29 0 0 0 6 3.006
2023-07-30 0 0 0 7 382
2023-07-31 0 0 1 29 454
Juni 2023 1 6 1 19 16.409
Mai 2023 0 17 6 39 16.331
April 2023 0 6 3 32 29.112
März 2023 0 0 5 30 37.973
2023-03-01 0 0 0 12 1.025
2023-03-02 0 0 0 30 879
2023-03-03 0 0 0 12 1.106
2023-03-04 0 0 0 13 908
2023-03-05 0 0 1 15 1.080
2023-03-06 0 0 0 13 1.042
2023-03-07 0 0 1 15 1.111
2023-03-08 0 0 0 13 1.023
2023-03-09 0 0 0 10 798
2023-03-10 0 0 0 14 918
2023-03-11 0 0 0 30 1.181
2023-03-12 0 0 0 11 892
2023-03-13 0 0 0 12 994
2023-03-14 0 0 1 11 1.007
2023-03-15 0 0 0 11 796
2023-03-16 0 0 0 10 1.164
2023-03-17 0 0 0 13 3.871
2023-03-18 0 0 1 12 1.183
2023-03-19 0 0 0 10 964
2023-03-20 0 0 1 28 1.255
2023-03-21 0 0 0 11 1.039
2023-03-22 0 0 0 11 1.048
2023-03-23 0 0 0 17 1.773
2023-03-24 0 0 0 15 2.004
2023-03-25 0 0 0 9 1.124
2023-03-26 0 0 0 11 1.452
2023-03-27 0 0 0 15 1.500
2023-03-28 0 0 0 12 1.862
2023-03-29 0 0 0 9 1.178
2023-03-30 0 0 0 18 940
2023-03-31 0 0 0 9 856
Februar 2023 0 0 3 38 35.709
2023-02-01 0 0 1 13 1.316
2023-02-02 0 0 1 13 2.670
2023-02-03 0 0 0 13 2.230
2023-02-04 0 0 0 13 1.168
2023-02-05 0 0 0 12 1.039
2023-02-06 0 0 0 12 1.183
2023-02-07 0 0 0 13 1.531
2023-02-08 0 0 0 13 1.486
2023-02-09 0 0 0 38 1.068
2023-02-10 0 0 0 10 1.150
2023-02-11 0 0 0 12 1.858
2023-02-12 0 0 0 12 849
2023-02-13 0 0 0 12 879
2023-02-14 0 0 0 13 889
2023-02-15 0 0 0 11 1.228
2023-02-16 0 0 0 13 1.186
2023-02-17 0 0 0 9 995
2023-02-18 0 0 0 28 970
2023-02-19 0 0 0 10 1.070
2023-02-20 0 0 0 12 1.129
2023-02-21 0 0 0 12 1.668
2023-02-22 0 0 0 18 710
2023-02-23 0 0 0 11 871
2023-02-24 0 0 0 10 1.144
2023-02-25 0 0 0 12 1.213
2023-02-26 0 0 0 19 1.332
2023-02-27 0 0 0 15 1.301
2023-02-28 0 0 1 13 1.576
Januar 2023 1 8 2 487 44.497
2023-01-01 0 0 0 12 1.200
2023-01-02 0 0 0 11 1.260
2023-01-03 0 0 0 14 1.154
2023-01-04 0 0 0 12 1.034
2023-01-05 0 0 0 13 1.105
2023-01-06 0 0 0 14 2.528
2023-01-07 0 1 0 15 1.732
2023-01-08 0 0 0 15 1.369
2023-01-09 0 0 0 14 1.526
2023-01-10 0 0 1 14 1.280
2023-01-11 0 0 0 11 945
2023-01-12 0 0 0 12 1.031
2023-01-13 0 0 0 15 1.864
2023-01-14 0 2 0 12 1.031
2023-01-15 0 1 0 413 2.207
2023-01-16 0 0 0 487 2.144
2023-01-17 0 0 0 14 1.318
2023-01-18 0 0 0 12 1.071
2023-01-19 0 0 0 16 1.883
2023-01-20 0 0 0 14 1.639
2023-01-21 1 2 1 13 1.068
2023-01-22 0 1 0 24 1.141
2023-01-23 0 1 0 15 1.878
2023-01-24 0 0 0 13 1.514
2023-01-25 0 0 0 15 1.138
2023-01-26 0 0 0 10 1.174
2023-01-27 0 0 0 13 1.707
2023-01-28 0 0 0 14 1.378
2023-01-29 0 0 0 21 1.621
2023-01-30 0 0 0 10 1.248
2023-01-31 0 0 0 24 1.309
* 2022 13 118 1.974 24 95.847
Dezember 2022 3 13 1 24 46.470
November 2022 2 14 14 24 49.377
Oktober 2022 0 5 153 12 0
September 2022 1 3 136 11 0
2022-09-01 0 1 7 11 0
2022-09-02 0 0 4 8 0
2022-09-03 0 0 3 5 0
2022-09-04 0 0 5 10 0
2022-09-05 0 0 4 7 0
2022-09-06 0 0 7 5 0
2022-09-07 0 0 5 9 0
2022-09-08 0 0 2 8 0
2022-09-09 0 0 7 8 0
2022-09-10 0 0 6 7 0
2022-09-11 0 0 5 6 0
2022-09-12 0 0 5 6 0
2022-09-13 0 0 3 7 0
2022-09-14 0 0 3 6 0
2022-09-15 0 0 4 7 0
2022-09-16 0 0 6 9 0
2022-09-17 0 0 2 8 0
2022-09-18 0 0 6 6 0
2022-09-19 0 0 4 4 0
2022-09-20 0 0 4 9 0
2022-09-21 0 0 5 8 0
2022-09-22 0 0 3 7 0
2022-09-23 0 0 5 5 0
2022-09-24 0 0 3 8 0
2022-09-25 0 1 5 9 0
2022-09-26 1 1 3 6 0
2022-09-27 0 0 7 7 0
2022-09-28 0 0 4 8 0
2022-09-29 0 0 6 7 0
2022-09-30 0 0 3 10 0
August 2022 0 1 157 14 0
2022-08-01 0 0 5 8 0
2022-08-02 0 0 5 10 0
2022-08-03 0 0 9 8 0
2022-08-04 0 0 5 10 0
2022-08-05 0 0 3 6 0
2022-08-06 0 0 7 9 0
2022-08-07 0 0 5 8 0
2022-08-08 0 0 3 6 0
2022-08-09 0 0 5 9 0
2022-08-10 0 0 6 12 0
2022-08-11 0 0 8 7 0
2022-08-12 0 0 5 9 0
2022-08-13 0 0 6 14 0
2022-08-14 0 0 4 8 0
2022-08-15 0 0 7 7 0
2022-08-16 0 0 8 11 0
2022-08-17 0 0 5 6 0
2022-08-18 0 0 3 8 0
2022-08-19 0 0 8 10 0
2022-08-20 0 0 12 8 0
2022-08-21 0 0 1 6 0
2022-08-22 0 0 6 13 0
2022-08-23 0 0 4 8 0
2022-08-24 0 0 4 7 0
2022-08-25 0 0 3 7 0
2022-08-26 0 0 6 8 0
2022-08-27 0 0 2 4 0
2022-08-28 0 0 3 5 0
2022-08-29 0 1 3 9 0
2022-08-30 0 0 3 10 0
2022-08-31 0 0 3 6 0
Juli 2022 0 5 217 19 0
2022-07-01 0 0 7 9 0
2022-07-02 0 1 2 10 0
2022-07-03 0 0 3 7 0
2022-07-04 0 0 6 11 0
2022-07-05 0 0 3 10 0
2022-07-06 0 1 2 9 0
2022-07-07 0 0 10 11 0
2022-07-08 0 0 3 19 0
2022-07-09 0 0 0 8 0
2022-07-10 0 0 3 9 0
2022-07-11 0 0 5 10 0
2022-07-12 0 0 7 13 0
2022-07-13 0 1 1 5 0
2022-07-14 0 1 6 8 0
2022-07-15 0 0 5 8 0
2022-07-16 0 0 13 9 0
2022-07-17 0 0 9 8 0
2022-07-18 0 0 9 11 0
2022-07-19 0 0 10 10 0
2022-07-20 0 0 16 8 0
2022-07-21 0 0 10 9 0
2022-07-22 0 0 12 12 0
2022-07-23 0 0 14 13 0
2022-07-24 0 0 6 6 0
2022-07-25 0 0 10 9 0
2022-07-26 0 0 5 11 0
2022-07-27 0 0 9 5 0
2022-07-28 0 0 8 11 0
2022-07-29 0 0 6 11 0
2022-07-30 0 1 8 12 0
2022-07-31 0 0 9 10 0
Juni 2022 0 2 222 14 0
2022-06-01 0 0 6 10 0
2022-06-02 0 0 3 5 0
2022-06-03 0 0 8 12 0
2022-06-04 0 0 7 7 0
2022-06-05 0 0 4 7 0
2022-06-06 0 0 14 12 0
2022-06-07 0 0 19 11 0
2022-06-08 0 1 6 14 0
2022-06-09 0 0 3 9 0
2022-06-10 0 0 4 6 0
2022-06-11 0 0 3 11 0
2022-06-12 0 0 7 8 0
2022-06-13 0 0 3 7 0
2022-06-14 0 0 13 9 0
2022-06-15 0 0 7 9 0
2022-06-16 0 0 3 7 0
2022-06-17 0 0 5 9 0
2022-06-18 0 0 7 8 0
2022-06-19 0 0 7 6 0
2022-06-20 0 0 14 10 0
2022-06-21 0 0 11 8 0
2022-06-22 0 0 6 8 0
2022-06-23 0 0 8 9 0
2022-06-24 0 0 11 10 0
2022-06-25 0 1 5 8 0
2022-06-26 0 0 6 10 0
2022-06-27 0 0 10 8 0
2022-06-28 0 0 4 8 0
2022-06-29 0 0 12 10 0
2022-06-30 0 0 6 9 0
Mai 2022 2 22 235 11 0
2022-05-01 0 3 4 5 0
2022-05-02 1 3 7 7 0
2022-05-03 0 1 19 6 0
2022-05-04 0 0 29 7 0
2022-05-05 0 0 21 8 0
2022-05-06 0 0 7 7 0
2022-05-07 0 0 3 6 0
2022-05-08 0 0 5 10 0
2022-05-09 0 0 10 5 0
2022-05-10 0 0 2 5 0
2022-05-11 0 0 4 10 0
2022-05-12 0 0 9 11 0
2022-05-13 0 0 2 9 0
2022-05-14 0 0 2 9 0
2022-05-15 0 0 3 8 0
2022-05-16 0 0 6 7 0
2022-05-17 1 3 2 6 0
2022-05-18 0 2 7 9 0
2022-05-19 0 0 5 8 0
2022-05-20 0 1 5 9 0
2022-05-21 0 0 4 9 0
2022-05-22 0 3 5 8 0
2022-05-23 0 0 10 8 0
2022-05-24 0 0 6 6 0
2022-05-25 0 4 5 8 0
2022-05-26 0 0 11 6 0
2022-05-27 0 0 6 11 0
2022-05-28 0 1 6 7 0
2022-05-29 0 0 10 7 0
2022-05-30 0 0 9 8 0
2022-05-31 0 1 11 8 0
April 2022 1 10 283 9 0
März 2022 2 13 120 10 0
2022-03-01 0 0 6 2 0
2022-03-02 0 0 5 3 0
2022-03-03 0 3 1 6 0
2022-03-04 0 2 1 4 0
2022-03-05 0 0 4 7 0
2022-03-06 0 0 8 5 0
2022-03-07 0 0 1 6 0
2022-03-08 0 1 4 7 0
2022-03-09 1 1 5 5 0
2022-03-10 1 1 1 4 0
2022-03-11 0 1 2 5 0
2022-03-12 0 0 4 4 0
2022-03-13 0 0 7 3 0
2022-03-14 0 0 2 4 0
2022-03-15 0 0 2 5 0
2022-03-16 0 0 5 3 0
2022-03-17 0 0 5 5 0
2022-03-18 0 0 8 5 0
2022-03-19 0 0 4 2 0
2022-03-20 0 1 2 2 0
2022-03-21 0 0 0 6 0
2022-03-22 0 2 6 4 0
2022-03-23 0 0 5 4 0
2022-03-24 0 0 2 6 0
2022-03-25 0 1 1 3 0
2022-03-26 0 0 5 6 0
2022-03-27 0 0 2 4 0
2022-03-28 0 0 3 10 0
2022-03-29 0 0 5 8 0
2022-03-30 0 0 9 4 0
2022-03-31 0 0 5 5 0
Februar 2022 0 7 190 7 0
2022-02-01 0 0 5 7 0
2022-02-02 0 0 5 5 0
2022-02-03 0 0 10 3 0
2022-02-04 0 0 9 3 0
2022-02-05 0 6 8 3 0
2022-02-06 0 1 12 4 0
2022-02-07 0 0 8 4 0
2022-02-08 0 0 12 4 0
2022-02-09 0 0 4 5 0
2022-02-10 0 0 9 5 0
2022-02-11 0 0 10 3 0
2022-02-12 0 0 5 4 0
2022-02-13 0 0 9 4 0
2022-02-14 0 0 6 4 0
2022-02-15 0 0 9 2 0
2022-02-16 0 0 5 4 0
2022-02-17 0 0 14 4 0
2022-02-18 0 0 5 4 0
2022-02-19 0 0 7 4 0
2022-02-20 0 0 5 4 0
2022-02-21 0 0 8 5 0
2022-02-22 0 0 4 7 0
2022-02-23 0 0 5 5 0
2022-02-24 0 0 2 4 0
2022-02-25 0 0 7 4 0
2022-02-26 0 0 3 6 0
2022-02-27 0 0 3 3 0
2022-02-28 0 0 1 4 0
Januar 2022 2 23 246 7 0
2022-01-01 1 2 8 5 0
2022-01-02 0 1 4 4 0
2022-01-03 0 1 12 5 0
2022-01-04 0 0 10 4 0
2022-01-05 0 0 7 3 0
2022-01-06 0 1 6 5 0
2022-01-07 1 3 9 2 0
2022-01-08 0 3 9 3 0
2022-01-09 0 1 16 3 0
2022-01-10 0 1 9 1 0
2022-01-11 0 3 9 5 0
2022-01-12 0 1 6 5 0
2022-01-13 0 1 8 3 0
2022-01-14 0 0 9 7 0
2022-01-15 0 0 11 4 0
2022-01-16 0 0 11 5 0
2022-01-17 0 2 8 4 0
2022-01-18 0 0 4 4 0
2022-01-19 0 0 12 4 0
2022-01-20 0 0 7 5 0
2022-01-21 0 0 11 3 0
2022-01-22 0 0 9 7 0
2022-01-23 0 0 10 4 0
2022-01-24 0 0 10 4 0
2022-01-25 0 1 5 4 0
2022-01-26 0 0 9 5 0
2022-01-27 0 0 2 6 0
2022-01-28 0 1 7 4 0
2022-01-29 0 1 3 3 0
2022-01-30 0 0 4 6 0
2022-01-31 0 0 1 4 0
* 2021 13 735 1.131 19 0
Dezember 2021 1 1 224 9 0
2021-12-01 0 0 10 5 0
2021-12-02 0 0 3 7 0
2021-12-03 0 0 5 4 0
2021-12-04 0 0 3 5 0
2021-12-05 0 0 0 3 0
2021-12-06 0 0 1 3 0
2021-12-07 0 0 1 3 0
2021-12-08 0 0 0 4 0
2021-12-09 0 0 5 3 0
2021-12-10 0 0 5 4 0
2021-12-11 0 0 2 3 0
2021-12-12 0 0 9 4 0
2021-12-13 0 0 9 5 0
2021-12-14 0 0 8 6 0
2021-12-15 0 0 6 9 0
2021-12-16 0 0 9 3 0
2021-12-17 0 0 6 5 0
2021-12-18 0 0 6 8 0
2021-12-19 0 0 6 4 0
2021-12-20 0 0 13 5 0
2021-12-21 0 0 9 4 0
2021-12-22 0 0 5 4 0
2021-12-23 0 0 11 6 0
2021-12-24 0 0 12 4 0
2021-12-25 0 0 10 6 0
2021-12-26 1 1 14 5 0
2021-12-27 0 0 11 3 0
2021-12-28 0 0 7 6 0
2021-12-29 0 0 14 3 0
2021-12-30 0 0 12 3 0
2021-12-31 0 0 12 4 0
November 2021 1 3 156 8 0
Oktober 2021 0 0 146 11 0
September 2021 2 18 165 11 0
2021-09-01 0 0 5 2 0
2021-09-02 0 0 3 3 0
2021-09-03 0 0 4 0 0
2021-09-04 1 1 1 4 0
2021-09-05 0 0 9 3 0
2021-09-06 0 0 8 5 0
2021-09-07 0 0 8 6 0
2021-09-08 0 0 6 9 0
2021-09-09 0 0 6 6 0
2021-09-10 0 0 3 8 0
2021-09-11 0 1 5 11 0
2021-09-12 0 0 8 5 0
2021-09-13 0 0 4 5 0
2021-09-14 0 0 7 7 0
2021-09-15 0 0 4 7 0
2021-09-16 0 0 5 4 0
2021-09-17 0 0 1 7 0
2021-09-18 0 2 6 8 0
2021-09-19 0 1 7 7 0
2021-09-20 1 4 6 6 0
2021-09-21 0 1 2 2 0
2021-09-22 0 1 7 5 0
2021-09-23 0 1 7 4 0
2021-09-24 0 0 7 3 0
2021-09-25 0 0 6 3 0
2021-09-26 0 0 7 4 0
2021-09-27 0 1 4 4 0
2021-09-28 0 5 10 3 0
2021-09-29 0 0 5 5 0
2021-09-30 0 0 4 5 0
August 2021 0 0 173 17 0
2021-08-01 0 0 5 11 0
2021-08-02 0 0 4 9 0
2021-08-03 0 0 11 10 0
2021-08-04 0 0 5 11 0
2021-08-05 0 0 8 10 0
2021-08-06 0 0 5 13 0
2021-08-07 0 0 3 14 0
2021-08-08 0 0 7 14 0
2021-08-09 0 0 2 14 0
2021-08-10 0 0 4 17 0
2021-08-11 0 0 4 12 0
2021-08-12 0 0 11 6 0
2021-08-13 0 0 10 6 0
2021-08-14 0 0 7 6 0
2021-08-15 0 0 4 5 0
2021-08-16 0 0 11 6 0
2021-08-17 0 0 7 6 0
2021-08-18 0 0 9 11 0
2021-08-19 0 0 4 13 0
2021-08-20 0 0 3 5 0
2021-08-21 0 0 6 9 0
2021-08-22 0 0 2 4 0
2021-08-23 0 0 12 6 0
2021-08-24 0 0 3 5 0
2021-08-25 0 0 3 6 0
2021-08-26 0 0 4 7 0
2021-08-27 0 0 2 7 0
2021-08-28 0 0 7 6 0
2021-08-29 0 0 5 3 0
2021-08-30 0 0 2 7 0
2021-08-31 0 0 3 7 0
Juli 2021 1 16 242 16 0
Juni 2021 0 289 14 19 0
2021-06-01 0 279 0 11 0
2021-06-02 0 0 0 10 0
2021-06-03 0 1 1 12 0
2021-06-04 0 2 0 10 0
2021-06-05 0 0 0 11 0
2021-06-06 0 0 0 10 0
2021-06-07 0 0 0 13 0
2021-06-08 0 0 0 10 0
2021-06-09 0 2 0 14 0
2021-06-10 0 0 0 11 0
2021-06-11 0 0 0 10 0
2021-06-12 0 0 0 19 0
2021-06-13 0 1 0 9 0
2021-06-14 0 0 0 14 0
2021-06-15 0 1 0 6 0
2021-06-16 0 0 0 12 0
2021-06-17 0 0 0 13 0
2021-06-18 0 0 1 14 0
2021-06-19 0 0 0 7 0
2021-06-20 0 0 0 10 0
2021-06-21 0 0 2 11 0
2021-06-22 0 0 2 12 0
2021-06-23 0 0 4 12 0
2021-06-24 0 0 2 11 0
2021-06-25 0 0 0 11 0
2021-06-26 0 0 0 12 0
2021-06-27 0 0 0 10 0
2021-06-28 0 2 0 8 0
2021-06-29 0 0 1 8 0
2021-06-30 0 1 1 4 0
Mai 2021 1 268 2 12 0
April 2021 5 66 2 13 0
März 2021 1 23 3 11 0
2021-03-01 0 1 0 2 0
2021-03-02 0 0 0 5 0
2021-03-03 0 0 0 4 0
2021-03-04 0 0 0 2 0
2021-03-05 0 1 0 1 0
2021-03-06 0 1 0 5 0
2021-03-07 0 0 0 5 0
2021-03-08 0 3 0 4 0
2021-03-09 0 1 0 4 0
2021-03-10 0 0 0 3 0
2021-03-11 0 5 0 5 0
2021-03-12 0 4 0 3 0
2021-03-13 0 1 0 7 0
2021-03-14 0 0 0 3 0
2021-03-15 0 1 1 5 0
2021-03-16 0 1 0 8 0
2021-03-17 0 0 0 8 0
2021-03-18 0 1 0 7 0
2021-03-19 0 0 0 8 0
2021-03-20 0 0 1 7 0
2021-03-21 0 0 0 8 0
2021-03-22 0 0 0 7 0
2021-03-23 0 0 1 8 0
2021-03-24 0 0 0 8 0
2021-03-25 0 1 0 6 0
2021-03-26 1 1 0 8 0
2021-03-27 0 0 0 8 0
2021-03-28 0 0 0 11 0
2021-03-29 0 0 0 8 0
2021-03-30 0 0 0 7 0
2021-03-31 0 1 0 8 0
Februar 2021 1 39 1 5 0
Januar 2021 0 12 3 18 0
2021-01-02 0 0 0 3 0
2021-01-03 0 0 0 5 0
2021-01-04 0 0 0 4 0
2021-01-05 0 1 0 3 0
2021-01-06 0 0 0 3 0
2021-01-07 0 0 0 6 0
2021-01-08 0 1 0 18 0
2021-01-09 0 0 0 3 0
2021-01-10 0 0 0 2 0
2021-01-11 0 0 0 4 0
2021-01-12 0 0 0 5 0
2021-01-13 0 0 0 4 0
2021-01-14 0 0 0 6 0
2021-01-15 0 0 0 4 0
2021-01-16 0 0 0 5 0
2021-01-17 0 0 0 4 0
2021-01-18 0 0 0 4 0
2021-01-19 0 0 0 4 0
2021-01-20 0 0 0 3 0
2021-01-21 0 0 1 4 0
2021-01-22 0 0 0 5 0
2021-01-23 0 0 0 5 0
2021-01-24 0 1 0 6 0
2021-01-25 0 2 0 4 0
2021-01-26 0 2 1 5 0
2021-01-27 0 2 0 4 0
2021-01-28 0 0 1 6 0
2021-01-29 0 0 0 4 0
2021-01-30 0 0 0 7 0
2021-01-31 0 3 0 2 0
* 2020 24 204 1.193 94 0
Dezember 2020 1 14 3 10 0
2020-12-01 0 0 0 7 0
2020-12-02 0 0 1 7 0
2020-12-03 0 0 0 9 0
2020-12-04 0 0 0 7 0
2020-12-05 0 1 0 6 0
2020-12-06 0 0 0 6 0
2020-12-07 0 0 0 7 0
2020-12-08 0 0 0 5 0
2020-12-09 0 0 0 6 0
2020-12-10 0 0 0 5 0
2020-12-11 0 0 0 10 0
2020-12-12 0 3 0 8 0
2020-12-13 1 1 0 6 0
2020-12-14 0 0 0 7 0
2020-12-15 0 0 0 7 0
2020-12-16 0 0 1 5 0
2020-12-17 0 1 1 9 0
2020-12-18 0 1 0 8 0
2020-12-19 0 1 0 6 0
2020-12-20 0 0 0 4 0
2020-12-21 0 1 0 3 0
2020-12-22 0 0 0 3 0
2020-12-23 0 1 0 3 0
2020-12-24 0 1 0 6 0
2020-12-25 0 2 0 4 0
2020-12-26 0 0 0 3 0
2020-12-27 0 0 0 1 0
2020-12-28 0 1 0 5 0
2020-12-29 0 0 0 5 0
2020-12-30 0 0 0 3 0
2020-12-31 0 0 0 2 0
November 2020 2 18 203 10 0
Oktober 2020 2 14 132 10 0
2020-10-01 0 0 3 8 0
2020-10-02 0 0 5 6 0
2020-10-03 0 0 7 6 0
2020-10-04 0 0 6 6 0
